氯丁橡胶饰边信息
主要技术规格表 |
||||
项目 | 标准 | 结果 | ||
1 | 拉伸强度(兆帕) | >=7 | >=7.8 | |
2 | 断裂伸长率(%) | >=250 | >=280% | |
3 | 密度(克/立方厘米) | 1.35 | 1.4 | |
4 | 硬度(邵氏 A) | 65+/-5 | 62 | |
5 | 耐臭氧性
(50 pphm% 40°Cx72 小时) |
无明显裂纹 | 无明显裂纹 | |
6 | 脆性 温度 °C | <=-40°C | <=-42°C | |
7 | 空气老化 | 拉伸强度(%) | >=-15% | |
断裂伸长率(%) | >=-25% | |||
8 | 压缩套件 | (23+/-2)°C 70H (%) | <=35 | |
(70+/-2)°C 24H (%) | <=50 |
定制 氯丁橡胶管 具有适度的耐油和耐汽油性。氯丁橡胶具有良好的阻燃性,耐候性好,耐磨性、抗挠裂性、耐碱性和耐酸性非常好。
不过,对芳香族和含氧溶剂的耐受性较差,在低温下的柔韧性有限。氯丁橡胶异型材通常被认为是一种性能均衡、局限性小的优秀通用解决方案。