Foam Extrusions Sealing Strips Features
Tensile Strength (Mpa) | >=2.5 |
2Elongation At Break (%) | 250~350 330 |
Density (g/cm3) | 0.65+/-0.15 0.6 |
Hardness (Shore A) | 25+/-5 |
Ozone Resistance | 50 pphm% 40°Cx72hours |
Brittle Temperature °C | <=-40°C 50°C |
Air Aging Tensile Strength (%) | >=-15% |
Elongation At Break (%) | >=-25% |
Â
Rubber Sponge Seal Strip Advantages
- Moderately resistant to oil and gasoline.
- Flame retardant.
- Abrasion resistance.
- Flex crack resistance.
- Alkali and acid resistant.
Â